| 商品名 | 商品データ | ご利用日数 |
|---|---|---|
| 日本国内 eSIM 【Docomo(IIJ)】4G高速 | 2GB | 3日 |
| 台湾 eSIM 5G/4G高速 | 2GB | 4日 |
| 【SKT/LGU+】韓国eSIM 5G/4G データ 完全無制限 | 完全無制限 | 2日 |
| 【VPN不要】中国 eSIM 5G/4G高速 【香港・マカオ・新疆・ チベット地域は対象內】 |
2GB | 4日 |
| ベトナム eSIM【MobiFone 自社回線】 5G/4G高速 | 9GB | 5日 |
| フィリピン【Globe】eSIM 5G/4G 高速 | 1GB | 5日 |
| ヨーロッパ33ヶ国eSIM 5G/4G高速 | 1GB | 6日 |
| アメリカ+ハワイ eSIM 5G/4G 高速 | 1GB | 7日 |
| オーストラリア+ニュージーランド eSIM 5G/4G高速 | 1GB | 6日 |
| 【SKテレコム回線】韓国eSIM 5G/4G高速 | 10GB | 7日 |
| 【VPN不要】中国 eSIM 5G/4G高速 【香港・マカオ・新疆・ チベット地域は対象內】 |
5GB | 30日 |
| ベトナム eSIM【Vinaphone自社回線】 5G/4G高速 | 5GB | 30日 |
| 東南アジア5ヶ国 eSIM 5G/4G高速 | 5GB | 7日 |