| 일본 | 
					 
					
						| 이용 국가 | 
						요금제 | 
						통신사 | 
						APN | 
						1일 기준/리셋 시간 | 
						고속 데이터 소진 후 | 
					 
					
						| 일본 | 
						5G/4G 무제한 데이터 | 
						AU(KDDI) | 
						uad5gn.au-net.ne.jp | 
						개통 당일(현지 시간)부터 | 
						무제한 데이터 | 
					 
					
						| 4G 무제한 데이터 | 
						Docomo | 
						vmobile.jp | 
						개통 당일(대만 시간)부터 | 
						무제한 데이터 | 
					 
					
						| 5G/4G 데일리 데이터 | 
						Softbank | 
						plus.4g | 
						현지 자정 시간에 리셋 | 
						128kbps 속도로 제한 | 
					 
					
						| 5G/4G 종량제 데이터 | 
						AU(KDDI) | 
						uad5gn.au-net.ne.jp | 
						고정된 일수(현지 시간) | 
						128kbps 속도로 제한 | 
					 
					
						| 4G 종량제 데이터 | 
						NTTDocomo(IIJmio) | 
						vmoblie.jp | 
						고정된 일수(현지 시간) | 
						256kbps 속도로 제한 | 
					 
					
						| 한국 | 
					 
					
						| 이용 국가 | 
						요금제 | 
						통신사 | 
						APN | 
						1일 기준/리셋 시간 | 
						고속 데이터 소진 후 | 
					 
					
						| 한국 | 
						5G/4G 무제한 데이터 | 
						SKT/LGU+ | 
						mobile.three.com.hk | 
						개통 당일(대만 시간)부터 | 
						무제한 데이터 | 
					 
					
						| 5G/4G 데일리 데이터 | 
						대만 자정 시간에 리셋 | 
						128kbps 속도로 제한 | 
					 
					
						| 5G/4G 종량제 데이터 | 
						고정된 일수 | 
					 
					
						| 대만 | 
					 
					
						| 이용 국가 | 
						요금제 | 
						통신사 | 
						APN | 
						1일 기준/리셋 시간 | 
						고속 데이터 소진 후 | 
					 
					
						| 대만 | 
						5G/4G 무제한 데이터 | 
						Chunghwa | 
						mobile.three.com.hk | 
						개통 당일(대만 시간)부터 | 
						매일 1GB 초과 시 5Mbps로 무제한 | 
					 
					
						| 5G/4G 데일리 데이터 | 
						128kbps 속도로 제한 | 
					 
					
						| 5G/4G 종량제 데이터 | 
					 
					
						| 기타 아시아 지역 | 
					 
					
						| 이용 국가 | 
						요금제 | 
						통신사 | 
						APN | 
						1일 기준/리셋 시간 | 
						고속 데이터 소진 후 | 
					 
					
						| 
						 동남아 
						5개국 
						 | 
						5G/4G 무제한 데이터 | 
						다통신사 | 
						mobile.three.com.hk | 
						개통 후 24시간 계산 | 
						무제한 데이터 | 
					 
					
						| 5G/4G 데일리 데이터 | 
						128kbps 속도로 제한 | 
					 
					
						| 5G/4G 종량제 데이터 | 
						고정된 일수 | 
						384kbps 속도로 제한 | 
					 
					
						| 베트남 | 
						5G/4G 데일리 데이터 | 
						Vinaphone | 
						대만 자정 시간에 리셋 | 
						128kbps 속도로 제한 | 
					 
					
						| 싱가포르 | 
						5G/4G 데일리 데이터 | 
						SIMBA | 
					 
					
						| 말레이시아 | 
						5G/4G 종량제 데이터 | 
						DiGi | 
						고정된 일수 | 
					 
					
						| 스리랑카 | 
						4G 데일리 데이터 | 
						Mobitel | 
						drei.at | 
						현지 자정 시간에 리셋 | 
					 
					
						| 필리핀 | 
						5G/4G 데일리 데이터 | 
						Globe | 
						mobile.three.com.hk | 
						대만 자정 시간에 리셋 | 
						128kbps 속도로 제한 | 
					 
					
						| 5G/4G 종량제 데이터 | 
						고정된 일수 | 
					 
					
						| 태국 | 
						5G/4G 무제한 데이터 | 
						TrueMove H | 
						internet | 
						고정된 일수 | 
						무제한 데이터 | 
					 
					
						| *각국의 통신 사업자 및 소프트웨어 사용 정책의 차이로 인해, 아래의 APN(3gnet, mobile.three.com.hk, mobile, cmhk, ctm-mobile)은 일부 애플리케이션, 예를 들어 ChatGPT와 같은 AI 관련 애플리케이션 및 TikTok을 사용할 수 없을 수 있습니다. | 
					 
				
			 
			 |